전화걸기
객실보기
예약하기
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
1학년1반 큰방 89 8 10 170,000 200,000 240,000
2학년1반 중간방 59 4 6 120,000 140,000 180,000
2학년2반 원룸형 33 2 2 60,000 80,000 100,000
2학년3반 중간방 59 4 6 120,000 140,000 180,000
3학년1반 중간방 59 4 6 120,000 140,000 180,000
3학년2반 원룸형 33 2 2 60,000 80,000 100,000
3학년3반 중간방 59 4 6 120,000 140,000 180,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
1학년1반 큰방 89 8 10 220,000 240,000 280,000
2학년1반 중간방 59 4 6 160,000 180,000 200,000
2학년2반 원룸형 33 2 2 100,000 120,000 140,000
2학년3반 중간방 59 4 6 160,000 180,000 200,000
3학년1반 중간방 59 4 6 160,000 180,000 200,000
3학년2반 원룸형 33 2 2 100,000 120,000 140,000
3학년3반 중간방 59 4 6 160,000 180,000 200,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
1학년1반 큰방 89 8 10 240,000 240,000 240,000
2학년1반 중간방 59 4 6 160,000 160,000 160,000
2학년2반 원룸형 33 2 2 100,000 100,000 100,000
2학년3반 중간방 59 4 6 160,000 160,000 160,000
3학년1반 중간방 59 4 6 160,000 160,000 160,000
3학년2반 원룸형 33 2 2 100,000 100,000 100,000
3학년3반 중간방 59 4 6 160,000 160,000 160,000
  • 금요일 : 금요일요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
  • 성수기안내 : 성수기(여름) : 명절성수기 :
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 70%
6 일전 60%
5 일전 50%
4 일전 40%
3 일전 30%
2 일전 20%
1 일전 환불없음
숙박당일 환불없음